Case Battle
A mode that flips the rules of the standard mode, giving players a chance to test their luck in a different way. The winner is the player who gets the worst items from opened cases. Other participants receive a guaranteed reward.
Underdog
Team
Battle's cost
$5.00
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
- Auto Racing Stickers$0.35Best item:Sticker | Digital Dashboard (Lenticular)$22.170.16%
Team
Counter-Terrorists
$0.00
Team
Terrorists
$0.00
ID: c259a162-195d-451a-9137-53447bf838ff
Started at: 9/23/2026, 8:57:15 PM
Server seed: rHSI44VyJyltJSnRRscz9eHp4qrMM9m9
Secret salt: xImJ1irvhF4VbAK1
Nonce: 80














