Back to cases

Danger Zone Case

$42.25
    Jester Mode
    Equal odds for every item
    Lightning
    Speed up the case opening animation
    We've faithfully recreated the Counter-Strike cases, maintaining nearly identical odds at a reduced price.

    Case contents

      • 5.482%

      ★ Rare Special Item ★

      Price Range Odds
      FN $3066.66 99976 - 100000 0.025%
      FN $1770.52 99951 - 99975 0.025%
      FN $1488.22 99926 - 99950 0.025%
      FN $1240.77 99901 - 99925 0.025%
      FN $1200.49 99876 - 99900 0.025%
      MW $1149.80 99851 - 99875 0.025%
      FN $1111.64 99826 - 99850 0.025%
      FN $865.13 99801 - 99825 0.025%
      MW $759.09 99221 - 99245 0.025%
      FN $728.65 99196 - 99220 0.025%
      FT $728.07 99171 - 99195 0.025%
      MW $717.52 99146 - 99170 0.025%
      MW $709.82 99121 - 99145 0.025%
      MW $706.79 99096 - 99120 0.025%
      FN $693.81 99071 - 99095 0.025%
      FN $620.41 99046 - 99070 0.025%
      FN $614.33 99021 - 99045 0.025%
      FN $610.27 98996 - 99020 0.025%
      FN $609.97 98971 - 98995 0.025%
      FT $606.92 98946 - 98970 0.025%
      FN $598.24 98921 - 98945 0.025%
      FN $595.22 98896 - 98920 0.025%
      FN $594.58 98871 - 98895 0.025%
      WW $583.81 98846 - 98870 0.025%
      MW $581.93 98821 - 98845 0.025%
      MW $570.93 98796 - 98820 0.025%
      FT $569.09 98771 - 98795 0.025%
      FT $546.69 98191 - 98215 0.025%
      FN $540.31 98166 - 98190 0.025%
      MW $536.57 98141 - 98165 0.025%
      FT $529.42 98116 - 98140 0.025%
      BS $527.98 98091 - 98115 0.025%
      WW $514.78 98066 - 98090 0.025%
      BS $514.30 98041 - 98065 0.025%
      $492.32 98016 - 98040 0.025%
      MW $481.48 97991 - 98015 0.025%
      WW $467.25 97966 - 97990 0.025%
      BS $460.18 97941 - 97965 0.025%
      MW $452.39 97916 - 97940 0.025%
      FT $451.22 97891 - 97915 0.025%
      WW $448.93 97866 - 97890 0.025%
      FN $441.78 97841 - 97865 0.025%
      MW $439.62 97816 - 97840 0.025%
      FN $432.11 97791 - 97815 0.025%
      MW $430.76 97766 - 97790 0.025%
      FN $421.06 97741 - 97765 0.025%
      BS $411.20 97716 - 97740 0.025%
      MW $404.03 97691 - 97715 0.025%
      FN $379.05 97666 - 97690 0.025%
      FN $378.30 97641 - 97665 0.025%
      MW $365.41 97616 - 97640 0.025%
      FN $362.24 97591 - 97615 0.025%
      MW $353.92 97566 - 97590 0.025%
      MW $353.50 97541 - 97565 0.025%
      FT $351.87 97516 - 97540 0.025%
      WW $349.01 97491 - 97515 0.025%
      FT $347.49 97466 - 97490 0.025%
      FN $345.41 97441 - 97465 0.025%
      FT $340.29 97416 - 97440 0.025%
      FT $340.28 97391 - 97415 0.025%
      WW $339.68 97366 - 97390 0.025%
      FT $339.41 97341 - 97365 0.025%
      WW $332.19 97316 - 97340 0.025%
      WW $327.42 97291 - 97315 0.025%
      FN $324.19 97266 - 97290 0.025%
      BS $322.52 97241 - 97265 0.025%
      BS $322.23 97216 - 97240 0.025%
      MW $320.30 97191 - 97215 0.025%
      FN $309.32 97166 - 97190 0.025%
      WW $309.16 97141 - 97165 0.025%
      WW $307.94 97116 - 97140 0.025%
      BS $307.67 97091 - 97115 0.025%
      FT $306.57 97066 - 97090 0.025%
      MW $303.41 97041 - 97065 0.025%
      $302.16 97016 - 97040 0.025%
      FT $299.18 96991 - 97015 0.025%
      BS $296.34 96966 - 96990 0.025%
      WW $296.06 96941 - 96965 0.025%
      FT $295.83 96916 - 96940 0.025%
      FN $295.29 96891 - 96915 0.025%
      WW $294.99 96866 - 96890 0.025%
      BS $293.82 96841 - 96865 0.025%
      MW $292.58 96815 - 96840 0.026%
      BS $292.47 96789 - 96814 0.026%
      FN $290.51 96763 - 96788 0.026%
      FT $289.32 96737 - 96762 0.026%
      BS $287.52 96711 - 96736 0.026%
      BS $285.12 96685 - 96710 0.026%
      FN $284.66 96659 - 96684 0.026%
      BS $284.24 96633 - 96658 0.026%
      WW $281.37 96607 - 96632 0.026%
      MW $275.13 96581 - 96606 0.026%
      FT $266.71 96555 - 96580 0.026%
      FN $260.64 96529 - 96554 0.026%
      FN $250.99 96503 - 96528 0.026%
      WW $249.02 96477 - 96502 0.026%
      MW $248.86 96451 - 96476 0.026%
      MW $242.56 96425 - 96450 0.026%
      MW $235.20 96399 - 96424 0.026%
      FT $231.93 96373 - 96398 0.026%
      FT $231.26 96347 - 96372 0.026%
      FN $229.44 96321 - 96346 0.026%
      BS $229.05 96295 - 96320 0.026%
      MW $223.57 96269 - 96294 0.026%
      FT $214.80 96243 - 96268 0.026%
      WW $209.55 96217 - 96242 0.026%
      FT $208.06 96191 - 96216 0.026%
      MW $206.29 96165 - 96190 0.026%
      WW $205.38 96139 - 96164 0.026%
      WW $204.16 96113 - 96138 0.026%
      BS $199.76 96087 - 96112 0.026%
      MW $197.24 96061 - 96086 0.026%
      FN $194.71 96035 - 96060 0.026%
      BS $194.52 96009 - 96034 0.026%
      BS $191.84 95983 - 96008 0.026%
      MW $187.25 95957 - 95982 0.026%
      WW $186.05 95931 - 95956 0.026%
      FT $185.28 95905 - 95930 0.026%
      FT $183.84 95879 - 95904 0.026%
      BS $182.82 95853 - 95878 0.026%
      FN $180.56 95827 - 95852 0.026%
      WW $178.50 95801 - 95826 0.026%
      FT $177.72 95775 - 95800 0.026%
      FT $177.41 95749 - 95774 0.026%
      MW $176.63 95723 - 95748 0.026%
      WW $173.19 95697 - 95722 0.026%
      WW $171.82 95671 - 95696 0.026%
      FN $171.63 95645 - 95670 0.026%
      MW $170.33 95063 - 95088 0.026%
      BS $168.39 95037 - 95062 0.026%
      BS $167.94 95011 - 95036 0.026%
      BS $166.78 94985 - 95010 0.026%
      FN $164.87 94959 - 94984 0.026%
      FN $163.70 94933 - 94958 0.026%
      WW $160.51 94907 - 94932 0.026%
      FN $158.97 94881 - 94906 0.026%
      FN $158.76 94855 - 94880 0.026%
      FT $157.52 94829 - 94854 0.026%
      FN $157.50 94803 - 94828 0.026%
      MW $157.22 94777 - 94802 0.026%
      FN $155.64 94751 - 94776 0.026%
      FN $155.44 94725 - 94750 0.026%
      BS $151.16 94699 - 94724 0.026%
      FN $149.48 94673 - 94698 0.026%
      $144.38 94647 - 94672 0.026%
      MW $139.46 94621 - 94646 0.026%
      FN $136.99 94595 - 94620 0.026%
      MW $134.33 94013 - 94038 0.026%
      MW $133.61 93987 - 94012 0.026%
      FT $131.57 93961 - 93986 0.026%
      FN $131.52 93935 - 93960 0.026%
      MW $125.58 93909 - 93934 0.026%
      WW $124.46 93883 - 93908 0.026%
      MW $120.75 93857 - 93882 0.026%
      BS $119.98 93831 - 93856 0.026%
      FN $118.29 93805 - 93830 0.026%
      FT $118.21 93779 - 93804 0.026%
      FT $116.61 93753 - 93778 0.026%
      FT $115.51 93727 - 93752 0.026%
      BS $111.85 93701 - 93726 0.026%
      MW $110.99 93675 - 93700 0.026%
      BS $108.87 93649 - 93674 0.026%
      WW $108.16 93067 - 93092 0.026%
      MW $105.39 93041 - 93066 0.026%
      FT $105.38 93015 - 93040 0.026%
      FT $105.20 92433 - 92458 0.026%
      WW $105.11 92407 - 92432 0.026%
      WW $104.96 92381 - 92406 0.026%
      WW $103.73 92355 - 92380 0.026%
      BS $102.06 92329 - 92354 0.026%
      BS $99.30 92303 - 92328 0.026%
      WW $96.69 91721 - 91746 0.026%
      MW $95.73 91695 - 91720 0.026%
      FT $94.31 91669 - 91694 0.026%
      FT $91.81 91087 - 91112 0.026%
      WW $88.11 91061 - 91086 0.026%
      MW $88.04 91035 - 91060 0.026%
      FT $87.68 91009 - 91034 0.026%
      BS $87.12 90983 - 91008 0.026%
      BS $84.87 89845 - 89870 0.026%
      WW $84.74 89819 - 89844 0.026%
      BS $81.90 89793 - 89818 0.026%
      FT $76.57 88655 - 88680 0.026%
      MW $76.37 88629 - 88654 0.026%
      BS $75.39 88603 - 88628 0.026%
      WW $75.15 88577 - 88602 0.026%
      MW $74.80 88551 - 88576 0.026%
      MW $69.55 87413 - 87438 0.026%
      MW $67.29 87387 - 87412 0.026%
      FT $66.21 87361 - 87386 0.026%
      $65.79 87335 - 87360 0.026%
      WW $65.41 87309 - 87334 0.026%
      FT $64.21 87283 - 87308 0.026%
      WW $63.82 87257 - 87282 0.026%
      FT $63.64 87231 - 87256 0.026%
      MW $63.32 87205 - 87230 0.026%
      MW $62.90 86067 - 86092 0.026%
      WW $62.36 85485 - 85510 0.026%
      BS $62.34 85459 - 85484 0.026%
      BS $61.73 84877 - 84902 0.026%
      WW $61.58 84851 - 84876 0.026%
      FT $61.05 84825 - 84850 0.026%
      BS $60.62 84243 - 84268 0.026%
      WW $60.61 84217 - 84242 0.026%
      BS $60.30 84191 - 84216 0.026%
      WW $60.25 84165 - 84190 0.026%
      BS $60.07 83583 - 83608 0.026%
      MW $59.16 83557 - 83582 0.026%
      FT $58.56 83531 - 83556 0.026%
      FT $58.54 83505 - 83530 0.026%
      WW $58.53 83479 - 83504 0.026%
      FT $57.34 83453 - 83478 0.026%
      BS $57.30 83427 - 83452 0.026%
      BS $56.33 83401 - 83426 0.026%
      • 5.558%

      AK-47 | Asiimov

      Price Range Odds
      ST FN $824.19 99246 - 99800 0.555%
      FN $550.02 98216 - 98770 0.555%
      ST MW $170.81 95089 - 95644 0.556%
      ST WW $108.73 93093 - 93648 0.556%
      ST FT $98.10 91747 - 92302 0.556%
      ST BS $92.68 91113 - 91668 0.556%
      MW $85.58 89871 - 90426 0.556%
      FT $63.27 86649 - 87204 0.556%
      WW $62.59 85511 - 86066 0.556%
      BS $60.08 83609 - 84164 0.556%
      • 5.56%

      AWP | Neo-Noir

      Price Range Odds
      ST FN $136.79 94039 - 94594 0.556%
      ST MW $105.27 92459 - 93014 0.556%
      FN $86.71 90427 - 90982 0.556%
      ST FT $79.41 89237 - 89792 0.556%
      ST WW $78.36 88681 - 89236 0.556%
      ST BS $70.46 87995 - 88550 0.556%
      MW $70.40 87439 - 87994 0.556%
      FT $63.09 86093 - 86648 0.556%
      WW $62.29 84903 - 85458 0.556%
      BS $61.02 84269 - 84824 0.556%
      • 5.56%

      Desert Eagle | Mecha Industries

      Price Range Odds
      ST FN $42.32 82289 - 82844 0.556%
      FN $33.03 81733 - 82288 0.556%
      ST MW $27.50 81177 - 81732 0.556%
      ST WW $21.71 79509 - 80064 0.556%
      ST FT $19.77 77285 - 77840 0.556%
      ST BS $19.11 76729 - 77284 0.556%
      MW $12.49 74505 - 75060 0.556%
      FT $8.31 67138 - 67693 0.556%
      WW $8.16 66582 - 67137 0.556%
      BS $7.66 64914 - 65469 0.556%
      • 5.56%

      MP5-SD | Phosphor

      Price Range Odds
      ST FN $42.35 82845 - 83400 0.556%
      FN $22.70 80065 - 80620 0.556%
      ST MW $18.25 76173 - 76728 0.556%
      ST WW $10.27 71169 - 71724 0.556%
      MW $9.86 69918 - 70473 0.556%
      ST FT $9.58 69362 - 69917 0.556%
      ST BS $9.38 68806 - 69361 0.556%
      FT $7.01 63663 - 64218 0.556%
      WW $6.72 60744 - 61299 0.556%
      BS $6.15 58381 - 58936 0.556%
      • 5.56%

      UMP-45 | Momentum

      Price Range Odds
      ST FN $20.93 78397 - 78952 0.556%
      FN $16.54 75617 - 76172 0.556%
      ST MW $10.85 72837 - 73392 0.556%
      ST BS $10.60 72281 - 72836 0.556%
      ST WW $9.00 68250 - 68805 0.556%
      ST FT $8.78 67694 - 68249 0.556%
      MW $7.89 65470 - 66025 0.556%
      FT $6.92 63107 - 63662 0.556%
      BS $6.88 62551 - 63106 0.556%
      WW $6.73 61300 - 61855 0.556%
      • 5.56%

      M4A4 | Magnesium

      Price Range Odds
      ST FN $23.42 80621 - 81176 0.556%
      FN $20.20 77841 - 78396 0.556%
      ST MW $6.20 58937 - 59492 0.556%
      ST FT $2.54 50736 - 51291 0.556%
      MW $2.27 50180 - 50735 0.556%
      ST WW $1.08 33083 - 33638 0.556%
      ST BS $0.99 30859 - 31414 0.556%
      FT $0.87 26967 - 27522 0.556%
      WW $0.39 14457 - 15012 0.556%
      BS $0.37 13345 - 13900 0.556%
      • 5.56%

      Nova | Wood Fired

      Price Range Odds
      ST WW $21.52 78953 - 79508 0.556%
      ST FN $1.38 39755 - 40310 0.556%
      WW $1.25 37531 - 38086 0.556%
      FN $1.17 35307 - 35862 0.556%
      ST MW $0.77 24743 - 25298 0.556%
      MW $0.76 24187 - 24742 0.556%
      FT $0.40 16125 - 16680 0.556%
      BS $0.39 15013 - 15568 0.556%
      ST FT $0.39 15569 - 16124 0.556%
      ST BS $0.35 11677 - 12232 0.556%
      • 5.56%

      MAC-10 | Pipe Down

      Price Range Odds
      ST FN $13.37 75061 - 75616 0.556%
      FN $12.43 73949 - 74504 0.556%
      ST MW $3.01 52543 - 53098 0.556%
      MW $2.05 47122 - 47677 0.556%
      ST FT $1.43 40311 - 40866 0.556%
      ST WW $1.20 36419 - 36974 0.556%
      ST BS $1.16 34751 - 35306 0.556%
      FT $0.91 29191 - 29746 0.556%
      BS $0.85 26411 - 26966 0.556%
      WW $0.84 25855 - 26410 0.556%
      • 5.56%

      Glock-18 | Oxide Blaze

      Price Range Odds
      FN $11.17 73393 - 73948 0.556%
      ST FN $4.05 56018 - 56573 0.556%
      ST MW $1.01 31415 - 31970 0.556%
      MW $0.69 23631 - 24186 0.556%
      ST WW $0.59 21824 - 22379 0.556%
      ST FT $0.45 17793 - 18348 0.556%
      ST BS $0.41 16681 - 17236 0.556%
      FT $0.35 10565 - 11120 0.556%
      WW $0.35 11121 - 11676 0.556%
      BS $0.32 10009 - 10564 0.556%
      • 5.56%

      USP-S | Flashback

      Price Range Odds
      FN $10.56 71725 - 72280 0.556%
      ST FN $5.56 57825 - 58380 0.556%
      ST BS $3.50 53655 - 54210 0.556%
      ST MW $2.55 51292 - 51847 0.556%
      ST WW $2.22 49624 - 50179 0.556%
      ST FT $1.87 44898 - 45453 0.556%
      MW $1.31 38643 - 39198 0.556%
      BS $1.03 31971 - 32526 0.556%
      WW $0.92 30303 - 30858 0.556%
      FT $0.87 27523 - 28078 0.556%
      • 5.56%

      Tec-9 | Fubar

      Price Range Odds
      MW $10.12 70474 - 71168 0.695%
      ST MW $6.84 61856 - 62550 0.695%
      FT $0.62 22380 - 23074 0.695%
      ST FT $0.57 21129 - 21823 0.695%
      WW $0.29 8758 - 9452 0.695%
      ST WW $0.28 7507 - 8201 0.695%
      BS $0.23 557 - 1251 0.695%
      ST BS $0.23 1252 - 1946 0.695%
      • 5.56%

      Galil AR | Signal

      Price Range Odds
      FN $8.10 66026 - 66581 0.556%
      ST FN $6.62 59493 - 60048 0.556%
      ST MW $3.30 53099 - 53654 0.556%
      ST WW $2.02 46566 - 47121 0.556%
      ST BS $2.01 45454 - 46009 0.556%
      MW $1.77 43230 - 43785 0.556%
      ST FT $1.67 42118 - 42673 0.556%
      BS $1.17 35863 - 36418 0.556%
      WW $1.10 33639 - 34194 0.556%
      FT $1.05 32527 - 33082 0.556%
      • 5.56%

      P250 | Nevermore

      Price Range Odds
      ST FN $7.03 64219 - 64913 0.695%
      FN $6.70 60049 - 60743 0.695%
      ST WW $4.96 57130 - 57824 0.695%
      ST MW $3.67 54767 - 55461 0.695%
      ST FT $2.67 51848 - 52542 0.695%
      WW $2.20 48929 - 49623 0.695%
      MW $2.18 48234 - 48928 0.695%
      FT $1.67 41423 - 42117 0.695%
      • 5.56%

      SG 553 | Danger Close

      Price Range Odds
      FN $4.85 56574 - 57129 0.556%
      ST FN $1.82 43786 - 44341 0.556%
      MW $0.56 20017 - 20572 0.556%
      ST MW $0.56 20573 - 21128 0.556%
      FT $0.49 18349 - 18904 0.556%
      ST WW $0.37 13901 - 14456 0.556%
      WW $0.30 9453 - 10008 0.556%
      BS $0.28 6951 - 7506 0.556%
      ST FT $0.28 8202 - 8757 0.556%
      ST BS $0.26 5839 - 6394 0.556%
      • 5.56%

      G3SG1 | Scavenger

      Price Range Odds
      ST FN $3.70 55462 - 56017 0.556%
      FN $3.64 54211 - 54766 0.556%
      ST MW $2.02 46010 - 46565 0.556%
      ST WW $1.35 39199 - 39754 0.556%
      MW $1.29 38087 - 38642 0.556%
      ST FT $1.23 36975 - 37530 0.556%
      ST BS $1.10 34195 - 34750 0.556%
      FT $0.87 28079 - 28634 0.556%
      WW $0.87 28635 - 29190 0.556%
      BS $0.83 25299 - 25854 0.556%
      • 5.56%

      Sawed-Off | Black Sand

      Price Range Odds
      FN $2.08 47678 - 48233 0.556%
      ST FN $1.59 40867 - 41422 0.556%
      ST MW $0.92 29747 - 30302 0.556%
      MW $0.68 23075 - 23630 0.556%
      FT $0.36 12789 - 13344 0.556%
      WW $0.26 6395 - 6950 0.556%
      ST WW $0.25 4727 - 5282 0.556%
      ST FT $0.24 1947 - 2502 0.556%
      BS $0.24 2503 - 3058 0.556%
      ST BS $0.21 1 - 556 0.556%
      • 5.56%

      MP9 | Modest Threat

      Price Range Odds
      FN $1.87 44342 - 44897 0.556%
      ST FN $1.68 42674 - 43229 0.556%
      MW $0.56 19461 - 20016 0.556%
      ST MW $0.54 18905 - 19460 0.556%
      FT $0.44 17237 - 17792 0.556%
      ST WW $0.35 12233 - 12788 0.556%
      WW $0.25 3059 - 3614 0.556%
      ST FT $0.25 3615 - 4170 0.556%
      BS $0.25 4171 - 4726 0.556%
      ST BS $0.25 5283 - 5838 0.556%
    • 0 Players
    • 0 Online
    • 0 Opened cases
    • since 2015 in the case opening
    English
    Powered by Steam. Not affiliated with Valve Corp.
    Copyright © 2015-2026 CSGO-SKINS.COM (V&X Limited)
    • Zen.com
    • Mastercard
    • Visa
    • Blik
    • Crypto
    • UnionPay

            We use cookies

            Our site use cookies and similar technologies to measure interactions with our website and improve your experience.